01.01.2023 - 31.03.2023 Yılı Gelir Gider Tablosu Duyurular 18Nis
01.01.2023 - 31.03.2023 Yılı Gelir Gider Tablosu

01.01.2023 - 31.03.2023 tarihlerine ait işlemleri aşağıda bulabilirsiniz.

ÖZET

TOKİ  TOPLU KONUT YÖNETİMİNİN 
01.01.2023-31.3.2023    TARİHLİ  GELİR GİDER TABLOSU
           
GİDERLER   GELİRLER
GİDERLER 65.967,20   2022 Dönemden Devir   2.883,68
      Banka Hesabındaki Para 5611,32  
      Borç -2727,64  
           
Banka Hesabındaki Para 17294,13   Aidat Gelirleri   80.096,31
Borç -281,34        
           
ARA TOPLAM 82.979,99   ARA TOPLAM   82.979,99

Gelir tablosu aşağıdaki gibidir.

Muh Tarih Alacak Bakiye
01.01.2023 50 50,00
02.01.2023 50 100,00
02.01.2023 204,27 304,27
02.01.2023 50 354,27
02.01.2023 50 404,27
02.01.2023 150 554,27
03.01.2023 50 604,27
04.01.2023 75 679,27
04.01.2023 50 729,27
04.01.2023 700 1.429,27
04.01.2023 50 1.479,27
04.01.2023 50 1.529,27
05.01.2023 50 1.579,27
05.01.2023 100 1.679,27
06.01.2023 100 1.779,27
06.01.2023 100 1.879,27
06.01.2023 100 1.979,27
08.01.2023 100 2.079,27
09.01.2023 100 2.179,27
09.01.2023 50 2.229,27
09.01.2023 300 2.529,27
09.01.2023 50 2.579,27
10.01.2023 50 2.629,27
12.01.2023 50 2.679,27
12.01.2023 600 3.279,27
13.01.2023 100 3.379,27
13.01.2023 100 3.479,27
13.01.2023 1.700 5.179,27
15.01.2023 200 5.379,27
15.01.2023 50 5.429,27
15.01.2023 100 5.529,27
15.01.2023 150 5.679,27
15.01.2023 100 5.779,27
15.01.2023 50 5.829,27
15.01.2023 50 5.879,27
15.01.2023 100 5.979,27
16.01.2023 50 6.029,27
16.01.2023 100 6.129,27
16.01.2023 200 6.329,27
16.01.2023 50 6.379,27
16.01.2023 100 6.479,27
17.01.2023 100 6.579,27
17.01.2023 50 6.629,27
17.01.2023 100 6.729,27
17.01.2023 600 7.329,27
17.01.2023 50 7.379,27
17.01.2023 500 7.879,27
17.01.2023 855,3 8.734,57
17.01.2023 100 8.834,57
17.01.2023 50 8.884,57
17.01.2023 50 8.934,57
18.01.2023 50 8.984,57
19.01.2023 50 9.034,57
19.01.2023 100 9.134,57
19.01.2023 50 9.184,57
19.01.2023 50 9.234,57
19.01.2023 50 9.284,57
19.01.2023 100 9.384,57
19.01.2023 700 10.084,57
19.01.2023 50 10.134,57
20.01.2023 75 10.209,57
21.01.2023 100 10.309,57
21.01.2023 100 10.409,57
22.01.2023 100 10.509,57
23.01.2023 50 10.559,57
23.01.2023 100 10.659,57
23.01.2023 50 10.709,57
23.01.2023 300 11.009,57
23.01.2023 100 11.109,57
23.01.2023 100 11.209,57
23.01.2023 250 11.459,57
24.01.2023 50 11.509,57
24.01.2023 150 11.659,57
24.01.2023 100 11.759,57
24.01.2023 90 11.849,57
24.01.2023 100 11.949,57
24.01.2023 200 12.149,57
24.01.2023 270 12.419,57
24.01.2023 100 12.519,57
24.01.2023 100 12.619,57
24.01.2023 50 12.669,57
25.01.2023 50 12.719,57
25.01.2023 50 12.769,57
25.01.2023 60 12.829,57
25.01.2023 50 12.879,57
25.01.2023 50 12.929,57
25.01.2023 680 13.609,57
26.01.2023 50 13.659,57
26.01.2023 50 13.709,57
26.01.2023 50 13.759,57
26.01.2023 100 13.859,57
26.01.2023 50 13.909,57
27.01.2023 350 14.259,57
27.01.2023 100 14.359,57
28.01.2023 100 14.459,57
28.01.2023 1.700 16.159,57
29.01.2023 103 16.262,57
30.01.2023 50 16.312,57
30.01.2023 50 16.362,57
30.01.2023 100 16.462,57
30.01.2023 100 16.562,57
31.01.2023 50 16.612,57
31.01.2023 50 16.662,57
31.01.2023 500 17.162,57
31.01.2023 100 17.262,57
31.01.2023 100 17.362,57
31.01.2023 100 17.462,57
01.02.2023 50 17.512,57
01.02.2023 300 17.812,57
01.02.2023 100 17.912,57
02.02.2023 250 18.162,57
02.02.2023 50 18.212,57
03.02.2023 100 18.312,57
03.02.2023 100 18.412,57
03.02.2023 86 18.498,57
03.02.2023 50 18.548,57
03.02.2023 100 18.648,57
03.02.2023 50 18.698,57
04.02.2023 100 18.798,57
04.02.2023 50 18.848,57
04.02.2023 650 19.498,57
04.02.2023 100 19.598,57
06.02.2023 75 19.673,57
06.02.2023 100 19.773,57
06.02.2023 50 19.823,57
06.02.2023 50 19.873,57
06.02.2023 150 20.023,57
06.02.2023 100 20.123,57
07.02.2023 100 20.223,57
07.02.2023 50 20.273,57
07.02.2023 50 20.323,57
08.02.2023 150 20.473,57
09.02.2023 50 20.523,57
10.02.2023 300 20.823,57
10.02.2023 200 21.023,57
11.02.2023 50 21.073,57
13.02.2023 100 21.173,57
13.02.2023 100 21.273,57
13.02.2023 100 21.373,57
13.02.2023 150 21.523,57
14.02.2023 100 21.623,57
15.02.2023 50 21.673,57
15.02.2023 100 21.773,57
15.02.2023 100 21.873,57
15.02.2023 100 21.973,57
15.02.2023 75 22.048,57
15.02.2023 100 22.148,57
15.02.2023 100 22.248,57
15.02.2023 50 22.298,57
15.02.2023 100 22.398,57
15.02.2023 50 22.448,57
15.02.2023 50 22.498,57
16.02.2023 50 22.548,57
16.02.2023 100 22.648,57
16.02.2023 50 22.698,57
16.02.2023 100 22.798,57
16.02.2023 100 22.898,57
16.02.2023 200 23.098,57
17.02.2023 100 23.198,57
17.02.2023 100 23.298,57
17.02.2023 100 23.398,57
17.02.2023 100 23.498,57
17.02.2023 200 23.698,57
17.02.2023 500 24.198,57
17.02.2023 200 24.398,57
17.02.2023 200 24.598,57
17.02.2023 100 24.698,57
17.02.2023 200 24.898,57
17.02.2023 50 24.948,57
17.02.2023 150 25.098,57
17.02.2023 100 25.198,57
17.02.2023 100 25.298,57
17.02.2023 100 25.398,57
17.02.2023 100 25.498,57
18.02.2023 100 25.598,57
18.02.2023 200 25.798,57
18.02.2023 400 26.198,57
18.02.2023 200 26.398,57
18.02.2023 250,62 26.649,19
18.02.2023 150 26.799,19
18.02.2023 50 26.849,19
18.02.2023 85 26.934,19
18.02.2023 300 27.234,19
18.02.2023 100 27.334,19
18.02.2023 1.624 28.958,19
18.02.2023 707 29.665,19
18.02.2023 100 29.765,19
18.02.2023 100 29.865,19
18.02.2023 85,15 29.950,34
18.02.2023 100 30.050,34
19.02.2023 50 30.100,34
19.02.2023 200 30.300,34
19.02.2023 155 30.455,34
19.02.2023 200 30.655,34
19.02.2023 100 30.755,34
19.02.2023 860 31.615,34
20.02.2023 50 31.665,34
20.02.2023 50 31.715,34
20.02.2023 95 31.810,34
20.02.2023 100 31.910,34
20.02.2023 100 32.010,34
20.02.2023 210,22 32.220,56
20.02.2023 100 32.320,56
20.02.2023 150 32.470,56
20.02.2023 200 32.670,56
20.02.2023 100 32.770,56
20.02.2023 200 32.970,56
20.02.2023 135 33.105,56
20.02.2023 145 33.250,56
20.02.2023 50 33.300,56
20.02.2023 100 33.400,56
20.02.2023 50 33.450,56
20.02.2023 50 33.500,56
20.02.2023 100 33.600,56
20.02.2023 100 33.700,56
20.02.2023 150 33.850,56
20.02.2023 100 33.950,56
20.02.2023 50 34.000,56
21.02.2023 100 34.100,56
21.02.2023 100 34.200,56
21.02.2023 100 34.300,56
21.02.2023 100 34.400,56
21.02.2023 578 34.978,56
21.02.2023 450 35.428,56
21.02.2023 50 35.478,56
21.02.2023 74 35.552,56
21.02.2023 350 35.902,56
21.02.2023 200 36.102,56
22.02.2023 100,01 36.202,57
22.02.2023 200 36.402,57
22.02.2023 165 36.567,57
22.02.2023 195 36.762,57
22.02.2023 100 36.862,57
22.02.2023 50 36.912,57
23.02.2023 200 37.112,57
23.02.2023 300 37.412,57
23.02.2023 200 37.612,57
23.02.2023 1.100 38.712,57
23.02.2023 250 38.962,57
23.02.2023 665,53 39.628,10
24.02.2023 100 39.728,10
24.02.2023 100 39.828,10
24.02.2023 150 39.978,10
24.02.2023 200 40.178,10
24.02.2023 140 40.318,10
25.02.2023 50 40.368,10
26.02.2023 270 40.638,10
27.02.2023 50 40.688,10
27.02.2023 100 40.788,10
27.02.2023 100 40.888,10
27.02.2023 100 40.988,10
27.02.2023 150 41.138,10
27.02.2023 50 41.188,10
27.02.2023 100 41.288,10
27.02.2023 104,73 41.392,83
28.02.2023 100 41.492,83
28.02.2023 1.380 42.872,83
28.02.2023 400 43.272,83
28.02.2023 100 43.372,83
28.02.2023 270 43.642,83
28.02.2023 500 44.142,83
28.02.2023 100 44.242,83
28.02.2023 100 44.342,83
01.03.2023 227 44.569,83
01.03.2023 100 44.669,83
01.03.2023 100 44.769,83
01.03.2023 100 44.869,83
01.03.2023 500 45.369,83
02.03.2023 100 45.469,83
02.03.2023 1.700 47.169,83
02.03.2023 50 47.219,83
03.03.2023 200 47.419,83
03.03.2023 100 47.519,83
03.03.2023 150 47.669,83
03.03.2023 100 47.769,83
03.03.2023 250,48 48.020,31
03.03.2023 300 48.320,31
04.03.2023 200 48.520,31
04.03.2023 32 48.552,31
04.03.2023 100 48.652,31
04.03.2023 1 48.653,31
04.03.2023 100 48.753,31
04.03.2023 100 48.853,31
04.03.2023 362,5 49.215,81
06.03.2023 100 49.315,81
06.03.2023 75 49.390,81
06.03.2023 100 49.490,81
06.03.2023 250 49.740,81
06.03.2023 150 49.890,81
06.03.2023 150 50.040,81
06.03.2023 100 50.140,81
06.03.2023 100 50.240,81
06.03.2023 100 50.340,81
06.03.2023 200 50.540,81
06.03.2023 480 51.020,81
06.03.2023 325 51.345,81
06.03.2023 100 51.445,81
07.03.2023 130 51.575,81
08.03.2023 100 51.675,81
08.03.2023 200 51.875,81
08.03.2023 300 52.175,81
09.03.2023 100 52.275,81
09.03.2023 200 52.475,81
09.03.2023 350 52.825,81
09.03.2023 100 52.925,81
10.03.2023 100 53.025,81
10.03.2023 100 53.125,81
10.03.2023 300 53.425,81
10.03.2023 100 53.525,81
10.03.2023 100 53.625,81
10.03.2023 100 53.725,81
11.03.2023 100 53.825,81
11.03.2023 100 53.925,81
11.03.2023 300 54.225,81
11.03.2023 300 54.525,81
12.03.2023 265 54.790,81
12.03.2023 100 54.890,81
12.03.2023 450 55.340,81
13.03.2023 197,5 55.538,31
13.03.2023 100 55.638,31
13.03.2023 100 55.738,31
13.03.2023 300 56.038,31
13.03.2023 300 56.338,31
14.03.2023 200 56.538,31
14.03.2023 200 56.738,31
15.03.2023 150 56.888,31
15.03.2023 300 57.188,31
15.03.2023 50 57.238,31
15.03.2023 50 57.288,31
15.03.2023 100 57.388,31
15.03.2023 100 57.488,31
15.03.2023 100 57.588,31
15.03.2023 100 57.688,31
15.03.2023 100 57.788,31
15.03.2023 200 57.988,31
15.03.2023 100 58.088,31
15.03.2023 100 58.188,31
15.03.2023 100 58.288,31
15.03.2023 200 58.488,31
15.03.2023 200 58.688,31
15.03.2023 100 58.788,31
15.03.2023 100 58.888,31
15.03.2023 415 59.303,31
15.03.2023 100 59.403,31
15.03.2023 700 60.103,31
15.03.2023 100 60.203,31
16.03.2023 100 60.303,31
16.03.2023 100 60.403,31
17.03.2023 150 60.553,31
17.03.2023 200 60.753,31
17.03.2023 100 60.853,31
18.03.2023 100 60.953,31
18.03.2023 100 61.053,31
18.03.2023 150 61.203,31
18.03.2023 300 61.503,31
18.03.2023 300 61.803,31
19.03.2023 200 62.003,31
20.03.2023 100 62.103,31
20.03.2023 100 62.203,31
20.03.2023 100 62.303,31
20.03.2023 100 62.403,31
20.03.2023 100 62.503,31
20.03.2023 100 62.603,31
20.03.2023 585 63.188,31
20.03.2023 100 63.288,31
20.03.2023 320 63.608,31
20.03.2023 100 63.708,31
20.03.2023 365 64.073,31
20.03.2023 100 64.173,31
20.03.2023 100 64.273,31
20.03.2023 150 64.423,31
21.03.2023 100 64.523,31
21.03.2023 100 64.623,31
21.03.2023 100 64.723,31
21.03.2023 150 64.873,31
22.03.2023 773 65.646,31
22.03.2023 100 65.746,31
22.03.2023 200 65.946,31
23.03.2023 400 66.346,31
23.03.2023 150 66.496,31
23.03.2023 100 66.596,31
23.03.2023 700 67.296,31
23.03.2023 100 67.396,31
23.03.2023 200 67.596,31
23.03.2023 100 67.696,31
24.03.2023 100 67.796,31
24.03.2023 100 67.896,31
24.03.2023 150 68.046,31
24.03.2023 100 68.146,31
24.03.2023 100 68.246,31
24.03.2023 100 68.346,31
24.03.2023 100 68.446,31
24.03.2023 100 68.546,31
24.03.2023 270 68.816,31
24.03.2023 100 68.916,31
25.03.2023 100 69.016,31
25.03.2023 100 69.116,31
26.03.2023 100 69.216,31
27.03.2023 100 69.316,31
27.03.2023 1.700 71.016,31
27.03.2023 100 71.116,31
27.03.2023 100 71.216,31
27.03.2023 200 71.416,31
27.03.2023 100 71.516,31
27.03.2023 310 71.826,31
27.03.2023 100 71.926,31
27.03.2023 100 72.026,31
27.03.2023 100 72.126,31
27.03.2023 100 72.226,31
27.03.2023 100 72.326,31
27.03.2023 160 72.486,31
27.03.2023 100 72.586,31
28.03.2023 175 72.761,31
28.03.2023 300 73.061,31
28.03.2023 100 73.161,31
29.03.2023 9,63 73.170,94
29.03.2023 89,99 73.260,93
29.03.2023 0,38 73.261,31
29.03.2023 810 74.071,31
29.03.2023 300 74.371,31
29.03.2023 100 74.471,31
30.03.2023 100 74.571,31
30.03.2023 250 74.821,31
31.03.2023 100 74.921,31
31.03.2023 100 75.021,31
31.03.2023 215 75.236,31
21.01.2023 530 75.766,31
25.01.2023 460 76.226,31
25.01.2023 50 76.276,31
28.01.2023 100 76.376,31
28.01.2023 100 76.476,31
22.02.2023 200 76.676,31
25.02.2023 200 76.876,31
26.02.2023 100 76.976,31
27.02.2023 100 77.076,31
27.02.2023 100 77.176,31
27.02.2023 200 77.376,31
7.03.2023 400 77.776,31
7.03.2023 570 78.346,31
8.03.2023 350 78.696,31
25.03.2023 1000 79.696,31
26.03.2023 400 80.096,31

Gider tablosu aşağıdaki gibidir.

Muh Tarih Fiş No   İşlem Açıklaması  Borç   Bakiye 
02.01.2023 Z03128 SGK ÖDEMESİ SGK( EMS/BAĞ/SSK)/ 23530010110444230671172000 / ALAPLI TOKİ SİTE YÖNETİMİ 979622 /S.Öde Tr: 02.01.2023 / Genel No: /Fa     2.767,75          2.767,75  
12.01.2023 Z03287 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000098091 Fatura No: 1TJ2023000003187 / Son Ödm.Tr. 12.01.2023           48,00          2.815,75  
12.01.2023 Z03288 KAPICI DAİRESİ ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000516671 Fatura No: 1TI2023000002052 / Son Ödm.Tr. 12.01.2023         338,90          3.154,65  
12.01.2023 Z03289 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000611217 Fatura No: 1TR2023000002604 / Son Ödm.Tr. 12.01.2023         135,00          3.289,65  
12.01.2023 Z03290 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000640459 Fatura No: 1TL2023000002400 / Son Ödm.Tr. 12.01.2023           45,30          3.334,95  
12.01.2023 Z03291 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000877258 Fatura No: 1TR2023000003370 / Son Ödm.Tr. 12.01.2023         100,40          3.435,35  
12.01.2023 Z03292 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001001632185 Fatura No: 1TF2023000002134 / Son Ödm.Tr. 12.01.2023         105,90          3.541,25  
12.01.2023 Z03293 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001002325907 Fatura No: 1TS2023000001834 / Son Ödm.Tr. 12.01.2023           70,00          3.611,25  
16.01.2023 Z06184 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000640459 Fatura No: 140000599455 / Son Ödm.Tr. 16.01.2023           20,80          3.632,05  
19.01.2023 F01891 KAPICI DAİRESİ Türkiye İş Bankası A.Ş./TR350006400000176250571706-alaplı toki konutları k1-7 blok yönetimi/ABDULLAH KARACAN AİDAT ÖDEME         773,18          4.405,23  
19.01.2023 F01891 BANKA GİDERİ KOMİSYON TUTARI              2,34          4.407,57  
19.01.2023 F01891 BANKA GİDERİ BSMV TUTARI              0,12          4.407,69  
19.01.2023 F01891 BANKA GİDERİ MESAJ ÜCRETİ TUTARI              0,21          4.407,90  
19.01.2023 F03149 SEHVEN İADE Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR630006701000000071217043-YASEMİN GELGEÇ/YANLIŞ PARA GÖNDERİMİ İADESİFAST işlemi         696,00          5.103,90  
19.01.2023 F03149 BANKA GİDERİ KOMİSYON TUTARI              3,61          5.107,51  
19.01.2023 F03149 BANKA GİDERİ BSMV TUTARI              0,18          5.107,69  
19.01.2023 F03149 BANKA GİDERİ MESAJ ÜCRETİ TUTARI              0,21          5.107,90  
20.01.2023 F01074 BAŞKANLIK MAAŞ TEMEL TEKİN 2022 den kalan başkanlık maaşı TEMEL TEKİN Ziraat Mobil Havale     2.700,00          7.807,90  
31.01.2023 Z02150 SGK ÖDEMESİ SGK( EMS/BAĞ/SSK)/ 23530010110444230671172000 / ALAPLI TOKİ SİTE YÖNETİMİ 979622 /S.Öde Tr: 31.01.2023 / Genel No: /Fa     2.767,75       10.575,65  
31.01.2023 F01143 MUHASİP ÜYE Türkiye Garanti Bankası A.Ş./TR180006200052200006628998-iskender boynuz/MUHASİP ÜYE OCAK 2023 ÖDEMESİFAST işlemi         800,00       11.375,65  
31.01.2023 F01143 BANKA GİDERİ KOMİSYON TUTARI              2,34       11.377,99  
31.01.2023 F01143 BANKA GİDERİ BSMV TUTARI              0,12       11.378,11  
31.01.2023 F01143 BANKA GİDERİ MESAJ ÜCRETİ TUTARI              0,21       11.378,32  
31.01.2023 F03077 PERSONEL MAAŞ ABDULLAH KARACAN 2023 OCAK AYI MAAŞI ABDULLAH KARACAN Ziraat Mobil Havale     9.500,00       20.878,32  
13.02.2023 Z02885 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000098091 Fatura No: 1TC2023000074018 / Son Ödm.Tr. 13.02.2023           46,20       20.924,52  
13.02.2023 Z02886 KAPICI DAİRESİ ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000516671 Fatura No: 1TQ2023000073013 / Son Ödm.Tr. 13.02.2023         322,40       21.246,92  
13.02.2023 Z02887 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000611217 Fatura No: 1TQ2023000074330 / Son Ödm.Tr. 13.02.2023         131,00       21.377,92  
13.02.2023 Z02888 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000877258 Fatura No: 1TA2023000072766 / Son Ödm.Tr. 13.02.2023           74,50       21.452,42  
13.02.2023 Z02889 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001001632185 Fatura No: 1TM2023000072972 / Son Ödm.Tr. 13.02.2023         100,70       21.553,12  
13.02.2023 Z03784 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000640459 Fatura No: 1TK2023000073983 / Son Ödm.Tr. 13.02.2023           37,70       21.590,82  
13.02.2023 Z03785 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001002325907 Fatura No: 1TE2023000073331 / Son Ödm.Tr. 13.02.2023           62,00       21.652,82  
16.02.2023 Z01604 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000640459 Fatura No: 140000599455 / Son Ödm.Tr. 16.02.2023           20,80       21.673,62  
20.02.2023 F07337 SEHVEN İADE MESUT ARAL - YANLIŞ GÖNDERİM İADE MESUT ARAL Ziraat Mobil Havale         860,00       22.533,62  
21.02.2023 F01490 SEHVEN İADE Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O./TR400001500158002919814070-NACİ TURAN/NACİ TURAN- YANLIŞ GÖNDERİM İADEFAST işlemi         377,00       22.910,62  
21.02.2023 F01490 BANKA GİDERİ KOMİSYON TUTARI              2,34       22.912,96  
21.02.2023 F01490 BANKA GİDERİ BSMV TUTARI              0,12       22.913,08  
21.02.2023 F01490 BANKA GİDERİ MESAJ ÜCRETİ TUTARI              0,21       22.913,29  
21.02.2023 F02050 BANKA GİDERİ KOMİSYON TUTARI              4,90       22.918,19  
21.02.2023 F02050 BANKA GİDERİ BSMV TUTARI              0,25       22.918,44  
21.02.2023 F02050 BANKA GİDERİ MESAJ ÜCRETİ TUTARI              0,21       22.918,65  
27.02.2023 F10287 KAPICI DAİRESİ Türkiye İş Bankası A.Ş./TR350006400000176250571706-alaplı toki konutları k1-7 blok yönetimi/ABDULLAH KARACAN-DOĞALGAZ Aİ         961,06       23.879,71  
27.02.2023 F10287 BANKA GİDERİ KOMİSYON TUTARI              3,61       23.883,32  
27.02.2023 F10287 BANKA GİDERİ BSMV TUTARI              0,18       23.883,50  
27.02.2023 F10287 BANKA GİDERİ MESAJ ÜCRETİ TUTARI              0,21       23.883,71  
28.02.2023 F00080 PERSONEL MAAŞ ABDULLAH KARACAN 2023 ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ ABDULLAH KARACAN Ziraat Mobil Havale     9.500,00       33.383,71  
28.02.2023 F00084 MUHASİP ÜYE Türkiye Garanti Bankası A.Ş./TR180006200052200006628998-iskender boynuz/MUHASİP ÜYE ŞUBAT ÖDEMESİ 2023FAST işlemi         800,00       34.183,71  
28.02.2023 F00084 BANKA GİDERİ KOMİSYON TUTARI              3,61       34.187,32  
28.02.2023 F00084 BANKA GİDERİ BSMV TUTARI              0,18       34.187,50  
28.02.2023 F00084 BANKA GİDERİ MESAJ ÜCRETİ TUTARI              0,21       34.187,71  
28.02.2023 Z02014 SGK ÖDEMESİ SGK( EMS/BAĞ/SSK)/ 23530010110444230671172000 / ALAPLI TOKİ SİTE YÖNETİMİ 979622 /S.Öde Tr: 28.02.2023 / Genel No: /Fa     4.091,25       38.278,96  
03.03.2023 F05436 BAŞKANLIK MAAŞ BAŞKANLIK MAAŞI ŞUBAT TEMEL TEKİN Ziraat Mobil Havale     4.500,00       42.778,96  
13.03.2023 Z04021 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000098091 Fatura No: 1TO2023000143160 / Son Ödm.Tr. 13.03.2023           40,40       42.819,36  
13.03.2023 Z04022 KAPICI DAİRESİ ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000516671 Fatura No: 1TH2023000141989 / Son Ödm.Tr. 13.03.2023         347,70       43.167,06  
13.03.2023 Z04023 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000611217 Fatura No: 1TY2023000141886 / Son Ödm.Tr. 13.03.2023         112,00       43.279,06  
13.03.2023 Z04024 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000640459 Fatura No: 1TF2023000143287 / Son Ödm.Tr. 13.03.2023           33,90       43.312,96  
13.03.2023 Z04025 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000877258 Fatura No: 1TM2023000144030 / Son Ödm.Tr. 13.03.2023           65,70       43.378,66  
13.03.2023 Z04026 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001001632185 Fatura No: 1TJ2023000143783 / Son Ödm.Tr. 13.03.2023           91,90       43.470,56  
13.03.2023 Z04027 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001002325907 Fatura No: 1TN2023000143182 / Son Ödm.Tr. 13.03.2023           52,10       43.522,66  
16.03.2023 Z02214 AYDINLATMA ENERJİSA BAŞKENT SATIŞ/Sözleşme No: 001000640459 Fatura No: 140000599455 / Son Ödm.Tr. 16.03.2023           20,80       43.543,46  
22.03.2023 Z01211 TELEFON GİDERİ TURKCELL/Tel No: 5367476974 /Fatura No: 5728584744         139,00       43.682,46  
24.03.2023 F01934 PERSONEL MAAŞ ABDULLAH KARACAN 2023 MART AVANS ABDULLAH KARACAN Ziraat Mobil Havale     5.000,00       48.682,46  
26.03.2023 F03614 KAPICI DAİRESİ Türkiye İş Bankası A.Ş./TR350006400000176250571706-alaplı toki konutları k1-7 blok yönetimi/ABDULLAH KARACAN - DOĞALGAZ         773,12       49.455,58  
26.03.2023 F03614 BANKA GİDERİ KOMİSYON TUTARI              3,61       49.459,19  
26.03.2023 F03614 BANKA GİDERİ BSMV TUTARI              0,18       49.459,37  
26.03.2023 F03614 BANKA GİDERİ MESAJ ÜCRETİ TUTARI              0,21       49.459,58  
31.03.2023 Z02130 SGK ÖDEMESİ SGK( EMS/BAĞ/SSK)/ 23530010110444230671172000 / ALAPLI TOKİ SİTE YÖNETİMİ 979622 /S.Öde Tr: 31.03.2023 / Genel No: /Fa     3.791,25       53.250,83  
31.03.2023 F01087 PERSONEL MAAŞ ABDULLAH KARACAN 2023 MART MAAŞ ABDULLAH KARACAN Ziraat Mobil Havale     5.000,00       58.250,83  
31.03.2023 F01094 MUHASİP ÜYE Türkiye Garanti Bankası A.Ş./TR180006200052200006628998-iskender boynuz/MUHASİP ÜYE MART ÖDEMESİFAST işlemi         800,00       59.050,83  
31.03.2023 F01094 BANKA GİDERİ KOMİSYON TUTARI              2,34       59.053,17  
31.03.2023 F01094 BANKA GİDERİ BSMV TUTARI              0,12       59.053,29  
31.03.2023 F01094 BANKA GİDERİ MESAJ ÜCRETİ TUTARI              0,21       59.053,50  
21.01.2023 20 DİĞER  AKDEMİRLER           24,00       59.077,50  
28.01.2023 17 DİĞER  AKDEMİRLER           24,00       59.101,50  
5.02.2023 96 DİĞER  VERA         100,00       59.201,50  
6.03.2023 45 DİĞER  ULUKAYA         200,00       59.401,50  
16.02.2023 14 DİĞER  AKDEMİRLER           24,00       59.425,50  
21.02.2023 6 BİLGİSAYAR ALPER BOSTANCI     4.600,00       64.025,50  
7.03.2023 87 TEMİZLİK ALAPLI TETİK GIDA         376,70       64.402,20  
21.03.2023 10466 İNŞAAT YAZKURT         165,00       64.567,20  
26.03.2023 43 PERSONEL MAAŞ ABDULLAH KARACAN 2023  AVANS ABDULLAH KARACAN      1.400,00       65.967,20  




Blog Yorumu, Bu blog için hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yapın!